STEP 01
미역채취STEP 02
자숙 및 염장STEP 03
원료 세척STEP 04
타수 및 선별STEP 05
선별 및 대차작업STEP 06
건조STEP 07
색채선별기STEP 08
원료 세척STEP 09
타수 및 선별STEP 10
선별 및 대차작업색채 선별기
금속검출기
청해거상 제품 생산 환경
제 1공장(완도) | 자숙시설장 100평, 선별작업장 200평, 건조작업장 150평, 완제품포장실 80평, 원료저장냉동고 200평 |
---|---|
원재료 수매 현황 | 생초(미역) 수매량 : 연간 7,000톤(자숙량) 마른다시마 수매량 : 연간 100톤, 기타수산물 수매량 : 연간 100톤 |
가스건조기 | 황토가마 건조기 1식, 드럼회전 건조기 1식, 해초 건조기 1식 |
제조시설 | 줄기 세절기 1식, 자동포장기 2식 |
품질검사 계측기 | 색채선별기 1식, 금속검출기 2식, 공중낙하 실험장비 1식, 수분측정기 1식 |
냉동창고시설 | 원료보관 냉동시설 4개소, 급속 냉동시설 1개소 |
제 1공장 | 활전복 계류장 500평 |
---|---|
수조용량 | 폭 2.5m X 길이 5m X 높이 1m= 10개 20톤 동시 적재가능 |
순환냉각기 / 블로어 시설 14대, 대형 순환냉각기 1대, 양수시설/발전기 2대(예비용 1대 포함), 대형 여과기 시설, 자동포장기 2식, 작업대 및 세척조 2대, 전복 가공시설(세척 및 자숙), 활어차(5톤) 및 냉장 탑차, 급·냉동시설 |